| GBR/AUS/ZAF | USA/CAN | FRA | ITA/ESP/NLD/CHE | DEU/RUS/UKR/ASIA | IND/CHN/JPN/ISR/TUR/Sth. Amer. |
| A | 1/2 | — | — | — | — |
| B | 1 | — | — | — | 1 |
| C | 1-1/2 | — | — | — | — |
| D | 2 | 41-1/2 | 1-1/2 | — | 2 |
| D-1/2 | 2-1/4 | 42-1/8 | — | 13-1/4 | — |
| E | 2-1/2 | 42-3/4 | 2-3/4 | 13-3/4 | 3 |
| E-1/2 | 2-3/4 | 43-3/8 | 3-3/8 | — | — |
| F | 3 | 44 | 4 | 14 | 4 |
| F-1/2 | 3-1/4 | 44-5/8 | 4-5/8 | 14-1/4 | — |
| G | 3-1/2 | 45-1/4 | 5-1/4 | 14-1/2 | 5 |
| G-1/2 | 3-3/4 | 45-7/8 | 5-7/8 | 14-3/4 | 6 |
| H | 4 | 46-1/2 | 6-1/2 | 15 | 7 |
| H-1/2 | 4-1/4 | 47-1/8 | 7-1/8 | — | — |
| I | 4-1/2 | 47-3/4 | 7-3/4 | 15-1/4 | 8 |
| J | 4-3/4 | 48-3/8 | 8-3/8 | 15-1/2 | — |
| J-1/2 | 5 | 49 | 9 | 15-3/4 | 9 |
| K | 5-1/4 | 49-5/8 | 9-5/8 | 16 | — |
| K-1/2 | 5-1/2 | 50-1/4 | 10-1/4 | 16-1/4 | 10 |
| L | 5-3/4 | 50-7/8 | 10-7/8 | — | 11 |
| L-1/2 | 6 | 51-1/2 | 11-1/2 | 16-1/2 | 12 |
| M | 6-1/4 | 52-1/8 | 12-1/8 | 16-3/4 | — |
| M-1/2 | 6-1/2 | 52-3/84 | 12-3/4 | 17 | 13 |
| N | 6-3/4 | 53-3/8 | 13-3/8 | — | — |
| O | 7 | 54 | 14 | 27-1/4 | 14 |
| O-1/2 | 7-1/4 | 54-5/8 | 14-5/8 | 17-1/2 | — |
| P | 7-1/2 | 55-1/4 | 15-1/4 | 17-3/4 | 15 |
| P-1/2 | 7-3/4 | 55-7/8 | 15-7/8 | 18 | — |
| Q | 8 | 56-1/2 | 16-1/2 | — | 16 |
| Q-1/2 | 8-1/4 | 57-1/8 | 17-1/8 | 18-1/4 | — |
| R | 8-1/2 | 57-3/4 | 17-3/4 | 18-1/2 | 17 |
| R-1/2 | 8-3/4 | 58-3/8 | 18-3/8 | 18-3/4 | — |
| S | 9 | 59 | 19 | 19 | 18 |
| S-1/2 | 9-1/4 | 59-5/8 | 19-5/8 | 19-1/4 | — |
| — | 9-1/2 | 60-1/4 | 20-1/4 | 19-1/2 | 19 |
| T | 9-3/4 | 60-7/8 | 20-7/8 | — | — |
| T-1/2 | 10 | 61-1/2 | 21-1/2 | 19-3/4 | 20 |
| U | 10-1/4 | 62-1/8 | 22-1/8 | 20 | 21 |
| U-1/2 | 10-1/2 | 62-3/4 | 22-3/4 | — | 22 |
| V | 10-3/4 | 63-3/8 | 23-3/8 | 20-1/2 | — |
| V-1/2 | 11 | 64 | 24 | 20-3/4 | 23 |
| W | 11-1/4 | 64-5/8 | 24-5/8 | — | — |
| W-1/2 | 11-1/2 | 65-1/4 | 25-1/4 | 21 | 24 |
| X | 11-3/4 | 65-7/8 | 25-7/8 | 21-1/4 | — |
| Y | 12 | 66-1/2 | 26-1/2 | 21-1/2 | 25 |
| Y-1/2 | 12-1/4 | 67-1/8 | 27-1/8 | — | — |
| Z | 12-1/2 | 67-3/4 | 27-3/4 | 21-3/4 | 26 |
| Z-1/2 | 12-3/4 | 68-3/8 | 28-3/8 | — | — |
| — | 13 | 69 | 29 | 22 | 27 |
